Fiche Technique
|
| Type de moteur | Bicylindre 4 Tps 4 soupapes DOHC Refroidissement par air |
| Distribution | Double arbre à came en tête, 2 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Admission: 39 mm (levée: 8,5); Echappement: 32 mm (levée: 8,0) |
| Entraînement distribution | Par chaîne |
| Commande distribution | Par poussoirs |
| Alésage | 74,0 x 56,6 mm |
| Rapport volumétrique | 9,1 : 1 |
| Puissance | 47,8 Ch (34,1 kW) à 9 200 tr/Min (ou 34 Ch à 7200 tr/Min) |
| Couple | 4,1 mkg (40,2 Nm) à 7 500 tr/Min (ou 3,2 mkg à 4 400 tr/Min) |
| Régime maxi | 10000 tr/Min |
| Cylindrée | 487 cm3 |
| Carburateurs | 2 Mikuni BST33SS |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Electronique à décharge de condensateur |
| Démarreur | Electrique |
| Transmission primaire | Rapport 2,714 |
| Transmission secondaire | Par chaîne (Rapport 2,437) |
| Boîte de vitesse | 6 rapports |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
| Commande d'embrayage | Par câble |
| Cadre | Double berceau acier en tubes de section rectangulaire |
| Frein avant | Simple disque 310 mm, étrier double pistons juxtaposés |
| Frein arrière | Simple disque 250 mm, étrier double pistons opposés |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique réglable en préchage, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur réglable en précharge, débattement 115 mm |
| Pneu avant | 110/70-17 54H |
| Pneu arrière | 130/70-17 62H |
| Longueur | >2 075 mm |
| Largeur | 745 mm |
| Hauteur | 1 045 mm |
| Hauteur de selle | 785 mm |
| Angle de chasse | 25°30' |
| traînée | 95 mm |
| Garde au sol | 155 mm |
| Empattement | 1 410 mm |
| Réservoir | 17 L dont 3,5 L de réserve |
| Huile | 3,2 L au total. |
| Poids | 169 Kg à sec; 183 Kg le plein fait |
| Répartition du poids | 48,4/51,6% |
|
| Puissance max | 46,5 ch |
| Puissance max à la roue arrière / version 34ch |
38 à 43 ch / 30 ch |
| Couple max à la roue arrière / version 34ch |
3,8 m.kg ( 37 N.m ) / 3,1 m.kg ( 30 N.m ) |
| Vitesse max compteur | De 180 à 210km/h suivant les bécanes |
| Vitesse max réelle | 170 à 195 km/h |
| Vitesse/régime mini en 6ème | 50 km/h à 2500 trs |
| 100m DA | 5'5 |
| 200m DA | 8'5 |
| 400m DA / version 34ch |
13'8 ( vu aussi 14'3 /148 km/h ) 15'3 / 138 km/h |
| 1000m DA | 27'1 ( vu aussi 27'8 /163km/h ) |
| 0 à 90 km/h | 4'5 /63m |
| 0 à 130 km/h | 9'5 /219m |
MENU