| Moteur |
| Type de moteur | Bicylindre 4 temps, 4 soupapes, DOHC, refroidissement par air |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, 2 soupapes par cylindre |
| Diamètre des soupapes | Admission : 39 mm (levée : 8,5) — Échappement : 32 mm (levée : 8,0) |
| Entraînement distribution | Par chaîne |
| Commande distribution | Par poussoirs |
| Alésage x course | 74,0 x 56,6 mm |
| Cylindrée | 487 cm³ |
| Rapport volumétrique | 9,1 : 1 |
| Puissance | 47,8 ch (34,1 kW) à 9 200 tr/min (ou 34 ch à 7 200 tr/min) |
| Couple | 4,1 mkg (40,2 Nm) à 7 500 tr/min (ou 3,2 mkg à 4 400 tr/min) |
| Régime maxi | 10 000 tr/min |
| Carburateurs | 2 Mikuni BST33SS |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Électronique à décharge de condensateur |
| Démarreur | Électrique |
| Transmission |
| Transmission primaire | Rapport 2,714 |
| Transmission secondaire | Par chaîne (rapport 2,437) |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
| Commande d'embrayage | Par câble |
| Partie cycle |
| Cadre | Double berceau acier en tubes de section rectangulaire |
| Frein avant | Simple disque 310 mm, étrier double pistons juxtaposés |
| Frein arrière | Simple disque 250 mm, étrier double pistons opposés |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique réglable en précharge, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur réglable en précharge, débattement 115 mm |
| Pneu avant | 110/70-17 54H |
| Pneu arrière | 130/70-17 62H |
| Dimensions |
| Longueur | 2 075 mm |
| Largeur | 745 mm |
| Hauteur | 1 045 mm |
| Hauteur de selle | 785 mm |
| Angle de chasse | 25° 30' |
| Traînée | 95 mm |
| Garde au sol | 155 mm |
| Empattement | 1 410 mm |
| Capacités & poids |
| Réservoir | 17 L dont 3,5 L de réserve |
| Huile | 3,2 L au total |
| Poids | 169 kg à sec — 183 kg en ordre de marche |
| Répartition du poids | 48,4 / 51,6 % |
| Puissance & couple |
| Puissance max | 46,5 ch |
| Puissance max à la roue arrière / version 34 ch | 38 à 43 ch / 30 ch |
| Couple max à la roue arrière / version 34 ch | 3,8 m.kg (37 N.m) / 3,1 m.kg (30 N.m) |
| Vitesses |
| Vitesse max compteur | De 180 à 210 km/h suivant les bécanes |
| Vitesse max réelle | 170 à 195 km/h |
| Vitesse / régime mini en 6ème | 50 km/h à 2 500 tr/min |
| Performances (départ arrêté) |
| 100 m DA | 5"5 |
| 200 m DA | 8"5 |
| 400 m DA / version 34 ch | 13"8 (vu aussi 14"3 / 148 km/h) — 15"3 / 138 km/h |
| 1 000 m DA | 27"1 (vu aussi 27"8 / 163 km/h) |
| Accélérations |
| 0 à 90 km/h | 4"5 / 63 m |
| 0 à 130 km/h | 9"5 / 219 m |
| Reprise de 50 à 90 km/h | 7"4 |
| Reprise de 90 à 130 km/h | 8"7 |
| Précision du compteur |
| Vitesse réelle à 50 km/h indiqués | 46 km/h |
| Vitesse réelle à 90 km/h indiqués | 86 km/h |
| Vitesse réelle à 130 km/h indiqués | 123 km/h |
| Consommation * |
| À 90 km/h | 4,3 litres / 100 km |
| À 130 km/h | 5,2 litres / 100 km |
| Conduite sportive | 6,3 litres / 100 km |
| Conduite normale | 4,7 à 5,2 litres / 100 km |
| Conduite pèpère | 4,5 litres / 100 km |
| Conduite escargot | 3,8 litres / 100 km |
* Consommations relevées avec les réglages de carburation d'origine. On observe des variations suivant les motos.
3 courbes avec 3 réglages différents :
Verte : origine
Bleue : K&N + Dynojet stage 1
Rouge : double échappement + K&N + Dynojet Stage 1